|
Visitors Today
1,019 |
Visitors Since August 11, 2005:
3,346,308 |
Run Stats |
| Eng | Res |
Jan | 36 | 29 |
Feb | 18 | 14 |
Mar | 24 | 10 |
Apr | 23 | 17 |
May | 6 | 14 |
Jun | 14 | 22 |
Jul | 16 | 18 |
Aug | 22 | 10 |
Sep | 13 | 21 |
Oct | 10 | 17 |
Nov | 23 | 19 |
Dec | 11 | 22 |
Total | 216 | 213 |
2020 Call Stats |
| Fire | EMS |
Jan | 55 | 147 |
Feb | 65 | 141 |
Mar | 63 | 119 |
Apr | 52 | 104 |
May | 43 | 123 |
Jun | 73 | 110 |
Jul | 60 | 107 |
Aug | 50 | 123 |
Sep | 54 | 149 |
Oct | 45 | 140 |
Nov | 64 | 131 |
Dec | 55 | 136 |
Total | 679 | 1530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Events
3rd Tuesday Vocelli's Fundraiser |
|
Location: |
Twin Arch Shopping Center |
POC: |
|
Start Date: |
Tuesday, October 20, 2020 |
Duration |
10:00 AM to 10:30 PM |
|
Support your local volunteer firefighters and EMS responders by ordering delicious food from Vocelli's for pick-up or delivery. They will be donating a portion of their proceeds every 3rd Tuesday in 2020 to the Fire Company.
|
|
Posted on
07/30/2020
at
9:38 AM
by
Secretary Janet Woodfield |
|
|