|
Visitors Today
194 |
Visitors Since August 11, 2005:
3,399,538 |
Run Stats |
| Eng | Res |
Jan | 36 | 29 |
Feb | 18 | 14 |
Mar | 24 | 10 |
Apr | 23 | 17 |
May | 6 | 14 |
Jun | 14 | 22 |
Jul | 16 | 18 |
Aug | 22 | 10 |
Sep | 13 | 21 |
Oct | 10 | 17 |
Nov | 23 | 19 |
Dec | 11 | 22 |
Total | 216 | 213 |
2021 Call Stats |
| Fire | EMS |
Jan | 48 | 166 |
Feb | 68 | 149 |
Mar | | |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 116 | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
By Chief Jeff Lowman |
June 5, 2020 |
The cab is now going through the painting process. |
|
|