|
Visitors Today
583 |
Visitors Since August 11, 2005:
6,133,408 |
| 2026 Unit Alerts |
| ATV1 | 5 |
| B15 | 30 |
| Car1 | 41 |
| DTY1/Officers | 50 |
| E12 | 177 |
| M18 | 288 |
| M19 | 291 |
| R1 | 60 |
| T1 | 60 |
| TT1 | 23 |
| U1 | 46 |
| RE | 0 |
| | |
| 2026 Incidents |
| Fire | EMS | Other |
| Jan | 13 | 159 | 44 |
| Feb | 11 | 136 | 70 |
| Mar | 16 | 170 | 66 |
| Apr | | | |
| May | | | |
| Jun | | | |
| Jul | | | |
| Aug | | | |
| Sep | | | |
| Oct | | | |
| Nov | | | |
| Dec | | | |
| Total | 40 | 465 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Events
Auxiliary Friday Night Dinner
|
| |
| Location: |
MAVFC Reception Hall |
| POC: |
Ben Gue |
| Start Date: |
Friday, May 1, 2026 |
| Duration |
4:00 PM to 7:00 PM |
| |
|
| Attachments: |
|
| |
|
|