|
Visitors Today
995 |
Visitors Since August 11, 2005:
6,344,287 |
| 2026 Unit Alerts |
| ATV1 | 9 |
| B15 | 48 |
| Car1 | 89 |
| DTY1/Officers | 171 |
| E12 | 428 |
| M18 | 791 |
| M19 | 782 |
| R1 | 168 |
| T1 | 137 |
| TT1 | 48 |
| U1 | 74 |
| RE12 | 49 |
| | |
| 2026 Incidents |
| Fire | EMS | Other |
| Jan | 13 | 159 | 44 |
| Feb | 11 | 136 | 70 |
| Mar | 16 | 170 | 66 |
| Apr | 13 | 149 | 52 |
| May | 7 | 187 | 42 |
| Jun | 8 | 173 | 47 |
| Jul | 5 | 174 | 46 |
| Aug | 8 | 173 | 56 |
| Sep | 6 | 182 | 46 |
| Oct | | | |
| Nov | | | |
| Dec | | | |
| Total | 87 | 1503 | 469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Events
Fire Apparatus Muster and Celebration
|
| |
| Location: |
MAVFC Carnival Grounds |
| POC: |
Chief Anthony Russo |
| Start Date: |
Saturday, November 7, 2026 |
| Duration |
10:00 AM to 2:00 PM |
| |
|
| Attachments: |
|
| |
|
|